График вакцинации против бешенства
| ПЛАН-ГРАФИК
проведения вакцинации против бешенства собак и кошек на прививочных пунктах в Зеленоградском АО г. Москвы в 2026 году | |||||
| №
п/п | Район | рр | Адрес прививочного пункта | Дата | Время |
| 1 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 11.01.2026 | 12.00-14.00 |
| 2 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 14.01.2026 | 15.00-17.00 |
| 3 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 17.01.2026 | 12.00-14.00 |
| 4 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 18.01.2026 | 12.00-14.00 |
| 5 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 | 21.01.2026 | 15.00-17.00 |
| 6 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.351(пом.управы) | 22.01.2026 | 15.00-17.00 |
| 7 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 24.01.2026 | 12.00-14.00 |
| 8 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.2005 | 25.01.2026 | 12.00-14.00 |
| 9 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1820 | 27.01.2026 | 15.00-17.00 |
| 10 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.107Б | 28.01.2026 | 15.00-17.00 |
| 11 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 29.01.2026 | 15.00-17.00 |
| 12 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 (мастерский участок) | 31.01.2026 | 12.00-14.00 |
| 13 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1137 | 01.02.2026 | 12.00-14.00 |
| 14 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 03.02.2026 | 15.00-17.00 |
| 15 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.839, п.6 ОДС | 04.02.2026 | 15.00-17.00 |
| 16 | силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 07.02.2026 | 12.00-14.00 |
| 17 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 08.02.2026 | 12.00-14.00 |
| 18 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.107Б | 10.02.2026 | 15.00-17.00 |
| 19 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.233 (ОДС) | 11.02.2026 | 15.00-17.00 |
| 20 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.514 А (в помещении совета Ветеранов) | 12.02.2026 | 15.00-17.00 |
| 21 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.617 (ОДС) | 14.02.2026 | 12.00-14.00 |
| 22 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 15.02.2026 | 12.00-14.00 |
| 23 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1820 | 18.02.2026 | 15.00-17.00 |
| 24 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 | 21.02.2026 | 12.00-14.00 |
| 25 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.2005 | 22.02.2026 | 12.00-14.00 |
| 26 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 25.02.2026 | 15.00-17.00 |
| 27 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 26.02.2026 | 15.00-17.00 |
| 28 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1137 | 28.02.2026 | 12.00-14.00 |
| 29 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.839, п.6 ОДС | 01.03.2026 | 12.00-14.00 |
| 30 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.233 (ОДС) | 04.03.2026 | 15.00-17.00 |
| 31 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 05.03.2026 | 15.00-17.00 |
| 32 | Крюково | корп | 17 мкр. Георгиевский проспект, дом 27, корп. 2 (офис управляющей компании) | 07.03.2026 | 12.00-14.00 |
| 33 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.617 (ОДС) | 14.03.2026 | 12.00-14.00 |
| 34 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 15.03.2026 | 12.00-14.00 |
| 35 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.107Б | 17.03.2026 | 15.00-17:00 |
| 36 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 18.03.2026 | 14.00-17.00 |
| 37 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 19.03.2026 | 15.00-17.00 |
| 38 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.2005 | 21.03.2026 | 12.00-14.00 |
| 39 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.351(пом.управы) | 22.03.2026 | 12.00-14.00 |
| 40 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.233 (ОДС) | 23.03.2026 | 15.00-17.00 |
| 41 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.514 А (в помещении совета Ветеранов) | 24.03.2026 | 15.00-17.00 |
| 42 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 25.03.2026 | 14.00-17.00 |
| 43 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 | 26.03.2026 | 15.00-17.00 |
| 44 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 28.03.2026 | 12.00-14.00 |
| 45 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 29.03.2026 | 12.00-14.00 |
| 46 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1820 | 31.03.2026 | 15.00-17.00 |
| 47 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 01.04.2026 | 15.00-17.00 |
| 48 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1137 | 02.04.2026 | 15.00-17.00 |
| 49 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 04.04.2026 | 11.00-14.00 |
| 50 | Силино | моб | Мобильный пункт СНТ «Энергетик» (улица Алабушевская, дом 19) | 05.04.2026 | 11.00-14.00 |
| 51 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 07.04.2026 | 15.00-17.00 |
| 52 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.839, п.6 ОДС | 08.04.2026 | 15.00-17.00 |
| 53 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.351(пом.управы) | 09.04.2026 | 15.00-17.00 |
| 54 | Крюково | моб | Мобильный пункт г.Зеленоград, поселок Малино, автобусная остановка "ГСК" | 11.04.2026 | 11.00-14.00 |
| 55 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 12.04.2026 | 14.00-16.00 |
| 56 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 (ОДС) | 12.04.2026 | 11.00-13.00 |
| 57 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 (ОДС) | 14.04.2026 | 14.00-17.00 |
| 58 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.233 (ОДС) | 15.04.2026 | 15.00-17.00 |
| 59 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.617 (ОДС) | 16.04.2026 | 15.00-17.00 |
| 60 | Силино | моб | Мобильный пункт СНТ «Энергетик» (улица Алабушевская, дом 19) | 18.04.2026 | 12.00-14.00 |
| 61 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 19.04.2026 | 12.00-14.00 |
| 62 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1820 | 21.04.2026 | 14.00-17.00 |
| 63 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 22.04.2026 | 14.00-17.00 |
| 64 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 23.04.2026 | 15.00-17.00 |
| 65 | Крюково | корп | 17 мкр. Георгиевский проспект, дом 27, корп. 2 (офис управляющей компании) | 25.04.2026 | 13.00-15.00 |
| 66 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.2018 (Рядом с ФОК "Ледовый") | 25.04.2026 | 16.00-18.00 |
| 67 | Крюково | моб | Мобильный пункт г.Зеленоград, поселок Малино, автобусная остановка "ГСК" | 26.04.2026 | 12.00-14.00 |
| 68 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.2005 | 29.04.2026 | 14.00-17.00 |
| 69 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1137 | 12.05.2026 | 15.00-17.00 |
| 70 | Крюково | моб | Мобильный пункт г.Зеленоград, поселок Малино, автобусная остановка "ГСК" | 13.05.2026 | 15.00-17.00 |
| 71 | Старое Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.841 | 16.05.2026 | 17.00-19.00 |
| 72 | Матушкино | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.158 | 17.05.2026 | 17.00-19.00 |
| 73 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 | 20.05.2026 | 14.00-17.00 |
| 74 | Силино | моб | Мобильный пункт СНТ «Энергетик» (улица Алабушевская, дом 19) | 21.05.2026 | 15.00-17.00 |
| 75 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.2301 | 23.05.2026 | 17.00-19.00 |
| 76 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.1529 | 24.05.2026 | 16.00-19.00 |
| 77 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 28.05.2026 | 15.00-17.00 |
| 78 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка напротив кор.1432 (через дорогу) | 30.05.2026 | 17.00-19.00 |
| 79 | Силино | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.1212 | 31.05.2026 | 17.00-19.00 |
| 80 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.1601 | 20.06.2026 | 17.00-19.00 |
| 81 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.2018 (Рядом с ФОК "Ледовый") | 21.06.2026 | 17.00-19.00 |
| 82 | Савелки | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка напротив кор.701 | 27.06.2026 | 17.00-19.00 |
| 83 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка ул.Заречная,17 мкр (за ФОК) | 28.06.2026 | 17.00-19.00 |
| 84 | Савелки | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.534 | 04.07.2026 | 17.00-19.00 |
| 85 | Матушкино | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.232 | 11.07.2026 | 17.00-19.00 |
| 86 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.2301 | 01.08.2026 | 17.00-19.00 |
| 87 | Силино | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.1116 | 08.08.2026 | 17.00-19.00 |
| 88 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.839, п.6 ОДС | 12.08.2026 | 15.00-17.00 |
| 89 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка напротив кор.1432 (через дорогу) | 15.08.2026 | 17.00-19.00 |
| 90 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.1601 | 16.08.2026 | 17.00-19.00 |
| 91 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1137 | 03.09.2026 | 15.00-17.00 |
| 92 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.233 (ОДС) | 09.09.2026 | 15.00-17.00 |
| 93 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.617 (ОДС) | 10.09.2026 | 15.00-17.00 |
| 94 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 14.09.2026 | 15.00-17.00 |
| 95 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 17.09.2026 | 15.00-17.00 |
| 96 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 24.09.2026 | 15.00-17.00 |
| 97 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.107Б | 03.10.2026 | 12.00-14.00 |
| 98 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.351(пом.управы) | 04.10.2026 | 12.00-14.00 |
| 99 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 | 10.10.2026 | 12.00-14.00 |
| 100 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.2005 | 11.10.2026 | 12.00-14.00 |
| 101 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1820 | 17.10.2026 | 12.00-14.00 |
| 102 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 18.10.2026 | 12.00-14.00 |
| 103 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 24.10.2026 | 12.00-14.00 |
| ПЛАН-ГРАФИК
проведения вакцинации против бешенства собак и кошек на прививочных пунктах в Зеленоградском АО г. Москвы в 2025 году | ||||||
| №
п/п | Район | рр | Адрес прививочного пункта | Дата | Время | координат |
| 1 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.410 | 11.01.2025 | 12.00-14.00 | 55.998161, 37.206548 |
| 2 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 12.01.2025 | 12.00-14.00 | 55.985317, 37.188375 |
| 3 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 15.01.2025 | 15.00-17.00 | 55.982013, 37.157734 |
| 4 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.514 А (в помещении совета Ветеранов) | 16.01.2025 | 15.00-17.00 | 55.998242, 37.234791 |
| 5 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 18.01.2025 | 12.00-14.00 | 55.989184, 37.152398 |
| 6 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 19.01.2025 | 12.00-14.00 | 55.982013, 37.157734 |
| 7 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 | 22.01.2025 | 15.00-17.00 | 55.975456, 37.161058 |
| 8 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.351(пом.управы) | 23.01.2025 | 15.00-17.00 | 55.992553, 37.225368 |
| 9 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.617 (ОДС) | 25.01.2025 | 12.00-14.00 | 55.988515, 37.233956 |
| 10 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.2005 | 26.01.2025 | 12.00-14.00 | 55.975300, 37.164417 |
| 11 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1820 | 28.01.2025 | 15.00-17.00 | 55.982970, 37.164956 |
| 12 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.107Б | 29.01.2025 | 15.00-17.00 | 56.007458, 37.209279 |
| 13 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 30.01.2025 | 15.00-17.00 | 55.982013, 37.157734 |
| 14 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 01.02.2025 | 12.00-14.00 | 55.989184, 37.152398 |
| 15 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1137 | 02.02.2025 | 12.00-14.00 | 55.992508, 37.172044 |
| 16 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 04.02.2025 | 15.00-17.00 | 55.985091, 37.179716 |
| 17 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.837 | 05.02.2025 | 15.00-17.00 | 55.979334, 37.177560 |
| 18 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.351(пом.управы) | 06.02.2025 | 15.00-17.00 | 55.992553, 37.225368 |
| 19 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 08.02.2025 | 12.00-14.00 | 55.994451, 37.191654 |
| 20 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 09.02.2025 | 12.00-14.00 | 55.985317, 37.188375 |
| 21 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.107Б | 11.02.2025 | 15.00-17.00 | 56.007458, 37.209279 |
| 22 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.410 | 12.02.2025 | 15.00-17.00 | 55.998161, 37.206548 |
| 23 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.514 А (в помещении совета Ветеранов) | 13.02.2025 | 15.00-17.00 | 55.998242, 37.234791 |
| 24 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 15.02.2025 | 12.00-14.00 | 55.994451, 37.191654 |
| 25 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 16.02.2025 | 12.00-14.00 | 55.985091, 37.179716 |
| 26 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1820 | 18.02.2025 | 15.00-17.00 | 55.982970, 37.164956 |
| 27 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 | 22.02.2025 | 12.00-14.00 | 55.975456, 37.161058 |
| 28 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.2005 | 23.02.2025 | 12.00-14.00 | 55.975300, 37.164417 |
| 29 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 26.02.2025 | 15.00-17.00 | 55.985317, 37.188375 |
| 30 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 27.02.2025 | 15.00-17.00 | 55.982013, 37.157734 |
| 31 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1137 | 01.03.2025 | 12.00-14.00 | 55.992508, 37.172044 |
| 32 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.410 | 02.03.2025 | 12.00-14.00 | 55.998161, 37.206548 |
| 33 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.837 | 04.03.2025 | 15.00-17.00 | 55.979334, 37.177560 |
| 34 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 05.03.2025 | 15.00-17.00 | 55.985091, 37.179716 |
| 35 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.617 (ОДС) | 15.03.2025 | 12.00-14.00 | 55.988515, 37.233956 |
| 36 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 16.03.2025 | 12.00-14.00 | 55.994451, 37.191654 |
| 37 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.107Б | 18.03.2025 | 15.00-17:00 | 56.007458, 37.209279 |
| 38 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 19.03.2025 | 14.00-17.00 | 55.989184, 37.152398 |
| 39 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 20.03.2025 | 15.00-17.00 | 55.985317, 37.188375 |
| 40 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.2005 | 22.03.2025 | 12.00-14.00 | 55.975300, 37.164417 |
| 41 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.351(пом.управы) | 23.03.2025 | 12.00-14.00 | 55.992553, 37.225368 |
| 42 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.514 А (в помещении совета Ветеранов) | 25.03.2025 | 15.00-17.00 | 55.998242, 37.234791 |
| 43 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 26.03.2025 | 14.00-17.00 | 55.982013, 37.157734 |
| 44 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 | 27.03.2025 | 15.00-17.00 | 55.975456, 37.161058 |
| 45 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 29.03.2025 | 12.00-14.00 | 55.985317, 37.188375 |
| 46 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 30.03.2025 | 12.00-14.00 | 55.985091, 37.179716 |
| 47 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1820 | 01.04.2025 | 15.00-17.00 | 55.982970, 37.164956 |
| 48 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 02.04.2025 | 15.00-17.00 | 55.994451, 37.191654 |
| 49 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1137 | 03.04.2025 | 15.00-17.00 | 55.992508, 37.172044 |
| 50 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 05.04.2025 | 11.00-14.00 | 55.989184, 37.152398 |
| 51 | Силино | моб | Мобильный пункт СНТ «Энергетик» (улица Алабушевская, дом 19) | 06.04.2025 | 11.00-14.00 | 56.002405, 37.162800 |
| 52 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 08.04.2025 | 15.00-17.00 | 55.985091, 37.179716 |
| 53 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.837 | 09.04.2025 | 15.00-17.00 | 55.979334, 37.177560 |
| 54 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.351(пом.управы) | 10.04.2025 | 15.00-17.00 | 55.992553, 37.225368 |
| 55 | Крюково | моб | Мобильный пункт г.Зеленоград, поселок Малино, автобусная остановка "ГСК" | 12.04.2025 | 11.00-14.00 | 55.961143, 37.200637 |
| 56 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 13.04.2025 | 12.00-14.00 | 55.985317, 37.188375 |
| 57 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 13.04.2025 | 12.00-14.00 | 55.982013, 37.157734 |
| 58 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 | 15.04.2025 | 14.00-17.00 | 55.975456, 37.161058 |
| 59 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.410 | 16.04.2025 | 15.00-17.00 | 55.998161, 37.206548 |
| 60 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.617 (ОДС) | 17.04.2025 | 15.00-17.00 | 55.988515, 37.233956 |
| 61 | Силино | моб | Мобильный пункт СНТ «Энергетик» (улица Алабушевская, дом 19) | 19.04.2025 | 12.00-14.00 | 56.002405, 37.162800 |
| 62 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 20.04.2025 | 12.00-14.00 | 55.989184, 37.152398 |
| 63 | Матушкино | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.232 | 20.04.2025 | 16.00-18.00 | 56.003064, 37.202856 |
| 64 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1820 | 22.04.2025 | 14.00-17.00 | 55.982970, 37.164956 |
| 65 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 23.04.2025 | 14.00-17.00 | 55.994451, 37.191654 |
| 66 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 24.04.2025 | 15.00-17.00 | 55.985091, 37.179716 |
| 67 | Матушкино | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.232 | 26.04.2025 | 16.00-18.00 | 56.003064, 37.202856 |
| 68 | Крюково | моб | Мобильный пункт г.Зеленоград, поселок Малино, автобусная остановка "ГСК" | 27.04.2025 | 12.00-14.00 | 55.961143, 37.200637 |
| 69 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.2005 | 29.04.2025 | 14.00-17.00 | 55.975300, 37.164417 |
| 70 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1137 | 13.05.2025 | 15.00-17.00 | 55.992508, 37.172044 |
| 71 | Крюково | моб | Мобильный пункт г.Зеленоград, поселок Малино, автобусная остановка "ГСК" | 14.05.2025 | 15.00-17.00 | 55.961143, 37.200637 |
| 72 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.107Б | 15.05.2025 | 15.00-17.00 | 56.007458, 37.209279 |
| 73 | Старое Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.841 | 17.05.2025 | 17.00-19.00 | 55.977486, 37.182339 |
| 74 | Матушкино | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.158 | 18.05.2025 | 17.00-19.00 | 56.011032, 37.206952 |
| 75 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 | 20.05.2025 | 15.00-17.00 | 55.975456, 37.161058 |
| 76 | Крюково | моб | Мобильный пункт СНТ «Энергетик» (улица Алабушевская, дом 19) | 21.05.2025 | 15.00-17.00 | 55.961143, 37.200637 |
| 77 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.2301 | 24.05.2025 | 17.00-19.00 | 55.969208, 37.187001 |
| 78 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.1529 | 25.05.2025 | 17.00-19.00 | 55.982013, 37.157734 |
| 79 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.617 (ОДС) | 28.05.2025 | 15.00-17.00 | 55.988515, 37.233956 |
| 80 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка напротив кор.1432 (через дорогу) | 31.05.2025 | 17.00-19.00 | 55.990559, 37.154823 |
| 81 | Силино | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.1212 | 01.06.2025 | 17.00-19.00 | 55.992115, 37.193792 |
| 82 | Силино | моб | Мобильный пункт г.Зеленоград, поселок Малино, автобусная остановка "ГСК" | 03.06.2025 | 15.00-17.00 | 55.961143, 37.200637 |
| 83 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 04.06.2025 | 15.00-17.00 | 55.985317, 37.188375 |
| 84 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.1601 | 21.06.2025 | 17.00-19.00 | 55.974217, 37.150951 |
| 85 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.2018 (Рядом с ФОК "Ледовый") | 22.06.2025 | 17.00-19.00 | 55.971577, 37.166402 |
| 86 | Старое Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.917 | 28.06.2025 | 17.00-19.00 | 55.986485, 37.187360 |
| 87 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка ул.Заречная,17 мкр (за ФОК) | 29.06.2025 | 17.00-19.00 | 55.968751, 37.154715 |
| 88 | Савелки | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.534 | 05.07.2025 | 17.00-19.00 | 55.993791, 37.253207 |
| 89 | Матушкино | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.232 | 12.07.2025 | 17.00-19.00 | 56.003064, 37.202856 |
| 90 | Матушкино | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.232 | 02.08.2025 | 17.00-19.00 | 56.003064, 37.202856 |
| 91 | Силино | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.1116 | 09.08.2025 | 17.00-19.00 | 55.997905, 37.184342 |
| 92 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.617 (ОДС) | 12.08.2025 | 15.00-17.00 | 55.988515, 37.233956 |
| 93 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка напротив кор.1432 (через дорогу) | 16.08.2025 | 17.00-19.00 | 55.990559, 37.154823 |
| 94 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.1601 | 17.08.2025 | 17.00-19.00 | 55.974217, 37.150951 |
| 95 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1137 | 06.09.2025 | 12.00-14.00 | 55.992508, 37.172044 |
| 96 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.410 | 10.09.2025 | 15.00-17.00 | 55.998161, 37.206548 |
| 97 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.617 (ОДС) | 13.09.2025 | 12.00-14.00 | 55.988515, 37.233956 |
| 98 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 14.09.2025 | 12.00-14.00 | 55.982013, 37.157734 |
| 99 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 20.09.2025 | 12.00-14.00 | 55.989184, 37.152398 |
| 100 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 27.09.2025 | 12.00-14.00 | 55.985091, 37.179716 |
| 101 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.107Б | 04.10.2025 | 12.00-14.00 | 56.007458, 37.209279 |
| 102 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.351(пом.управы) | 05.10.2025 | 12.00-14.00 | 55.992553, 37.225368 |
| 103 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 | 09.10.2025 | 15.00-17.00 | 55.975456, 37.161058 |
| 104 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.2005 | 11.10.2025 | 12.00-14.00 | 55.975300, 37.164417 |
| 105 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1820 | 15.10.2025 | 15.00-17.00 | 55.982970, 37.164956 |
| 106 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 18.10.2025 | 12.00-14.00 | 55.994451, 37.191654 |
| 107 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 19.10.2025 | 12.00-14.00 | 55.989184, 37.152398 |
ПЛАН-ГРАФИК
проведения вакцинации против бешенства собак и кошек на прививочных пунктах в Зеленоградском административном округе города Москвы
в 2024 году
|
Район |
Адрес прививочного пункта |
Дата и время работы прививочного пункта | |||||||||||||||||||||
|
Стационарные прививочные пункты (далее - п/п) (81 п/п) | |||||||||||||||||||||||
|
Матушкино (10 п/п) |
корп. 410 |
| |||||||||||||||||||||
|
корп. 107Б |
| ||||||||||||||||||||||
|
Савелки (15 п/п) |
корп. 351 |
| |||||||||||||||||||||
|
корп. 514А |
| ||||||||||||||||||||||
|
корп. 617 |
| ||||||||||||||||||||||
|
Старое Крюково (9 п/п) |
корп. 837 |
| |||||||||||||||||||||
|
корп. 919 |
| ||||||||||||||||||||||
|
Силино (17 п/п) |
корп. 1004 (ОДС) |
| |||||||||||||||||||||
|
корп. 1137 |
| ||||||||||||||||||||||
|
корп. 1206А |
| ||||||||||||||||||||||
|
Крюково (28 п/п) |
корп. 1431 |
| |||||||||||||||||||||
|
корп. 1529 |
| ||||||||||||||||||||||
|
корп. 1641 |
| ||||||||||||||||||||||
|
корп. 1820 |
| ||||||||||||||||||||||
|
корп. 2005 |
| ||||||||||||||||||||||
|
АНВП (7 п/п) | |||||||||||||||||||||||
|
Мобильные прививочные пункты на базе автомобиля неотложной ветеринарной помощи (АНВП) ГБУ «Мосветобъединение». (7 п/п) | |||||||||||||||||||||||
|
Крюково (4 п/п) |
Автобусная остановка «Малинская улица» |
| |||||||||||||||||||||
|
Силино (3 п/п) |
