Запланировано
План использования средств, полученных от доходов от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах платных городских парковок выделенных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП "О стимулировании управ районов" | ||||||||||||||||
№ | Район | Объем поступивших средств, (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Виды работ | Кол-во объектов для обозначенного вида работ | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Адресный ориентир | Плановая дата завершения работ | % завершения работ | Количество объектов, по которым работы завершены | Примечание | Фотоматериалы | ||||
4 | Крюково | 30504,00 | Благоустройство дворовой территории и обустройство улиц района Крюково | ремонт дорожек | 3 | 9 000,00 | корп. 2028 | 25.08.2020 | 0% | 0. |
![]() | |||||
устройство/ремонт ограждения | ||||||||||||||||
ремонт д/п | ||||||||||||||||
замена МАФ | 2 | 7 459,10 | корп.1432 | 25.08.2020 | 0% | 0 | ![]() | |||||||||
обустройство песчанного основания | ||||||||||||||||
ремонт д/п | 2 | 5 000,00 | корп.1466-1471 | 25.08.2020 | 0% | 0 | ![]() | |||||||||
замена МАФ | ||||||||||||||||
ремонт д/п | 2 | 3 059,00 | корп. 1462 | 25.08.2020 | 0% | 0 | ![]() | |||||||||
ремонт основания д/п | ||||||||||||||||
замена асфальтобетонных покрытий | 3 | 5 985,90 | корп.2003 | 25.08.2020 | 0% | 0 | ![]() ![]() | |||||||||
установка МАФ | ||||||||||||||||
ремонт д/п |