Участок Москва - Тверь (Конаково) | |||||
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания | Дата |
6608 | 11.15 | Москва - Конаково | 13.42 | Москва-Пасс 11.15,Москва-Тов-11.19-11.20 , ,(по стМосква-тов со 2 на 4 гл.путь,по Ховрино с 4 на 3гл.путь,далее до Крюково по 3 гл.пути,без остановок пл.ПетровскоРазумовская,НАТИ,
Моссельмаш,Ховри-но,Левобережье,Планерная,Новоподрезково,Подрезково, Фирсановская,Малино),Останкино 11.23 , Ховрино 11.33, Химки 11.39-11.40,Сходня 11.54-11.55 ,Крюково 12.07-12.08,Поварово 12.30,(от Крюково до Поварово по 1 гл.неправильному пути),Подсолнечная 12.39-12.40,Клин 13.03-13.04,Решетниково 13.15-13.16,Конаково приб.13.52. | 4,11 августа |
6354 | 15.40 | Москва - Крюково | 16.37 | Москва-Пасс 15.40,Москва-Тов-15.45-15.46,(по стМосква-тов со 2 на 3 гл.путь,далее до Крюково по 3 гл.пути,без остановок пл.Петровско-Разумовская,НАТИ,Моссельмаш,Ховрино,
Левобережье,Планерная,Новоподрезково,Подрезково,Фирсановская, Малино),Останкино 15.50, Ховрино 16.01, Химки 16.07-16.08,Сходня 16.24-16.25 ,Крюково 16.37 приб. | 4,11 августа |
6708 | 8.13 | Москва - Тверь | 10.54 | до Редкино действующим расписанием, Редкино 10.24-10.25, Тверь приб.11.04(от Редкино до Твери по 1 гл.неправильному пути). | 4,11 августа |
6516 | 12.16 | Москва - Клин | 13.39 | Москва-Пасс 12.11,Москва-Тов-12.15,
Останкино 12.19-12.20 , Ховрино 11.29, Химки 11.32-11.33,Сходня 11.40-11.41 ,Крюково 12.47-12.48,Поварово 13.09-13.10,(от Крюково до Поварово по 1 гл.неправильному пути),Подсолнечная 13.11-13.12,Клин 13.45 приб. | 4,11 августа |
6718 | 15.01 | Москва - Тверь | 17.20 | отменен | 4,11 августа |
6720 | 16.17 | Москва - Тверь | 19.20 | отменен на участке Москва - Крюково | 4,11 августа |
6606 | 9.03 | Москва - Конаково | 11.37 | отменен на участке Крюково - Конаково | 4,11 августа |
6710 | 8.50 | Москва - Тверь | 11.20 | отменен на участке Крюково - Тверь | 4,11 августа |
6408 | 15.23 | Москва - Подсолнечная | 16.44 | Москва-Пасс 15.23,Москва-Тов-15.27,(по стМосква-тов со 2 на 3 гл.путь,далее до Крюково по 3 гл.пути,без остановок пл.Петровско-Разумовская,НАТИ,Моссельмаш,Ховрино,Левобережье,
Планерная,Новоподрезково,Подрезково,Фирсановская,Малино),Останкино 15.32-15.33, Ховрино 15.43, Химки 15.49-15.50,Сходня 16.06-16.07 ,Крюково 16.18-16.19,Поварово 16.30-16.31, Подсолнечная 16.44 приб. | 4,11 августа |
6342 | 10.43 | Москва - Крюково | 11.39 | отменен | 4,11 августа |
6346 | 11.05 | Москва - Крюково | 12.02 | Москва-Пасс 11.05,Москва-Тов-11.09-11.10,(по стМосква-тов со 2 на 4 гл.путь,по Ховрино с 4 на 3гл.путь,далее до Крюково по 3 гл.пути,без остановок пл.Петровско-Разумовская,НАТИ,
Моссельмаш,Ховрино,Левобережье,Планерная,Новоподрезково, Подрезково,ФирсановскаяМалино)Останкино 11.13-11.14, Ховрино 11.26, Химки 11.32-11.33,Сходня 11.49-11.50 ,Крюково 12.02 приб. | 4,11 августа |
6344 | 10.49 | Москва - Крюково | 11.47 | отменен | 4,11 августа |
6520 | 15.10 | Москва - Клин | 16.55 | отменен | 4,11 августа |
6714 | 11.21 | Москва - Тверь | 14.00 | Москва-Пасс 11.21,Москва-Тов-11.26,(по стМосква-тов со 2 на 4 гл.путь,по Ховрино с 4 на 3гл.путь,далее до Крюково по 3 гл.пути,без остановок пл.Петровско-Разумовская,НАТИ,Моссельмаш,
Ховри-но,Левобережье,Планерная,Новоподрезково,Подрезково,Фирсановская Малино)Останкино 11.28-11.30, Ховрино 11.43, Химки 11.49-11.50, Сходня 12.02-12.03 ,Крюково 12.12-12.13 ,Поварово 12.35-12.36(от Крюково до Поварово по 1 гл.неправильному пути), Подсолнечная 12.44-12.45 ,Клин 13.08-13.09,Решетниково13.20-13.21 ,Завидово 13.31-13.32,Редкино 13.43-13.44,Тверь 14.10 приб. | 4,11 августа |
6348 | 12.57 | Москва - Крюково | 13.53 | отменен | 4,11 августа |
6406 | 14.24 | Москва - Подсолнечная | 15.47 | отменен | 4,11 августа |
6338 | 10.05 | Москва - Крюково | 11.05 | отменен | 4,11 августа |
6350 | 13.45 | Москва - Крюково | 14.39 | отменен | 4,11 августа |
6330 | 9.30 | Москва - Крюково | 10.26 | отменен | 4,11 августа |
6716 | 13.39 | Москва - Тверь | 16.17 | Москва-Пасс 10.05,Москва-Тов-10.09-10.10 ,Останкино 10.13-10.14,Моссельмаш 10.22-10.23, Ховрино 10.25-10.26, Химки 10.31-10.32,Сходня 10.46-10.47 ,Крюково 10.58-10.59 ,Поварово 11.11-11.12, Подсолнечная 11.20-11.21 ,Клин 11.43-11.44 ,Решетниково11.55-11.56 ,Завидово 12.06-12.07,Редкино 12.18-12.19,Тверь 12.57 приб(от Редкино до Твери по 1 гл.неправильному пути). | 4,11 августа |
6518 | 13.26 | Москва - Клин | 15.08 | Москва-Пасс 10.50,Москва-Тов-10.55,(по стМосква-тов со 2 на 4 гл.путь,по Ховрино с 4 на 3гл.путь,далее до Крюково по 3 гл.пути,без остановок пл.Петровско-Разумовская,НАТИ,Моссельмаш,
Ховри-но,Левобережье,Планерная,Новоподрезково,Подрезково,Фирсановская Малино)Останкино 11.00-11.03, Ховрино 11.12, Химки 11.18-11.19, Сходня 11.32-11.33 ,Крюково 11.42-11.43 ,Поварово 11.53-11.54, Подсолнечная 12.04-12.05 ,Клин 12.31 приб. | 4,11 августа |
6610 | 13.55 | Москва - Конаково | 16.42 | Москва-Пасс 9.30,Москва-Тов-9.34-9.35 ,Останкино 9.38-9.39,Моссельмаш 9.47-9.48, Ховрино 9.50-9.51, Химки 9.58-9.59,Сходня 10.15-10.16 ,Крюково 10.26-10.28 ,Поварово 10.41-10.42, Подсолнечная 10.52-10.53 ,Клин 11.18-11.19 ,Решетниково11.31-11.32 ,оп Путепроводная 11.39-11.40,Конаковский Мох 11.48-11.49,оп Донховка 11.56-11.57,Конаково приб. 12.10. | 4,11 августа |
Участок Тверь (Конаково) - Москва | |||||
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания | Дата |
6715 | 7.54 | Тверь - Москва | 10.30 | отменен | 4,11 августа |
6323 | 9.48 | Крюково - Москва | 10.36 | отменен | 4,11 августа |
6525 | 17.22 | Клин - Москва | 19.06 | отменен на участке Клин - Крюково | 4,11 августа |
6609 | 12.57 | Конаково - Москва | 15.18 | отменен на учсастке Конаково - Крюково,Крюково отпр. 10.30,Сходня 10.41,Химки 10.49,Ховрино 10.53-10.54,Моссельмаш 10.56,Останкино 11.04-11.05,Москва-тов 11.08-11.09,Москва пас 11.13 приб. | 4,11 августа |
6331 | 12.44 | Крюково - Москва | 13.42 | отменен | 4,11 августа |
6335 | 13.50 | Крюково - Москва | 14.54 | отменен | 4,11 августа |
6409 | 16.15 | Подсолнечная - Москва | 17.41 | отменен | 4,11 августа |
6607 | 10.17 | Конаково - Москва | 12.40 | отменен на участке Крюково - Москва | 4,11 августа |
6343 | 15.21 | Крюково - Москва | 16.16 | Крюково отпр. 11.40,Сходня 11.53-11.54,Химки 12.07-12.08,Ховрино 12.14-12.15,Моссельмаш 12.16-12.17,Останкино 12.25-12.26,Москва-тов 12.29-12.30,Москва пас 12.35 приб. | 4,11 августа |
6521 | 14.56 | Клин - Москва | 16.30 | до Крюково действующим расписанием,Крюково отпр. 15.43-15.54,Сходня 16.03-16.04,Химки 16.12-16.13,Ховрино 16.19-16.20,Моссельмаш 16.21-16.22,Останкино 16.30,Москва-тов 16.34-16.35,Москва пас 16.39 приб. | 4,11 августа |
6721 | 12.55 | Тверь - Москва | 15.44 | отменен | 4,11 августа |
6339 | 14.18 | Крюково - Москва | 15.11 | Крюково отпр. 15.40,Сходня 15.52-15.53,Химки 16.05-16.06,Ховрино 16.12-16.13,Моссельмаш 16.15-16.16,Останкино 16.24-16.25,Москва-тов 16.29,Москва пас 16.33 приб. | 4,11 августа |
6341 | 15.05 | Крюково - Москва | 16.00 | отменен | 4,11 августа |
6329 | 11.58 | Крюково - Москва | 12.53 | отменен | 4,11 августа |
6717 | 10.34 | Тверь - Москва | 13.16 | Тверь 14.49,Редкино 15.15-15.16,Завидово 15.28-15.29,Решетниково 15.39-15.40,Клин 15.51-15.52,Подсолнечная 16.17-16.18,Поварово 16.28-16.29,Крюково 16.43-16.44,Сходня 16.54-16.55,Химки 17.05-17.06,Ховрино 17.11-17.12,Моссельмаш 17.14-17.15,Останкино 17.22-17.28,Москва-тов 17.34,Москва пас 17.38 приб. | 4,11 августа |
6333 | 13.23 | Крюково - Москва | 14.19 | отменен | 4,11 августа |
6 августа 2015 года в связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры будет частично изменено расписание движения пригородных электропоездов на участках Москва – Тверь (Конаково) Октябрьской железной дороги
Участок Москва - Тверь (Конаково) | |||||
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания | Дата |
6606 | 9.03 | Москва - Конаково | 11.37 | отменен на участке Крюково - Конаково | 6 августа |
6354 | 15.40 | Москва - Крюково | 16.37 | Москва Пасс Окт 15.34 Москва Тов 15.39 15.40 Останкино 15.44 15.45 Пл.Моссельмаш 15.53 15.54 Ховрино 15.57 15.58 Химки 16.05 16.06 Сходня 16.22 16.24 Крюково 16.36 | 6 августа |
6708 | 8.13 | Москва - Тверь | 10.54 | до Редкино действующим расписанием, Редкино 10.24-10.25 (до Твери по 1 гл. пути) Тверь 11.05 | 6 августа |
6516 | 12.16 | Москва - Клин | 13.39 | Москва Пасс Окт 12.04 Москва Тов 12.08 Останкино 12.12 12.13 Пл.Моссельмаш 12.21-12.22 Ховрино 12.24-25 Химки 12.29 12.30 Сходня 12.39 12.40 Крюково 12.48 12.49 Поварово 1 13.00-13.01 Подсолнечная 13.11 13.12 Клин 13.35
(от Москвы Пасс до Крюково по 2 гл. пути, пл. НАТИ, Левобережье, Пла-непная, Подрезково, НПодрезково, Фирсановская, Малино без остановки) | 6 августа |
6718 | 15.01 | Москва - Тверь | 17.20 | отменен | 6 августа |
6720 | 16.17 | Москва - Тверь | 19.20 | Москва Пасс Окт 15.44 Москва Тов 15.48 15.49 Останкино 15.53 15.54 Пл.Моссельмаш 16.03 16.04 Ховрино 16.07 16.08 Химки 16.18 16.19 Сходня 16.33 16.34 Крюково 16.47-17.31, далее действующим расписа-нием. | 6 августа |
6710 | 8.50 | Москва - Тверь | 11.20 | до Редкино действующим расписанием, Редкино 10.52-10.53 (до Твери по 1 гл. пути) Тверь 11.31 | 6 августа |
6408 | 15.23 | Москва - Подсолнечная | 16.44 | Москва Пасс Окт 15.21 Москва Тов 15.28 15.29 Останкино 15.32 15.33 Пл.Моссельмаш 15.41 15.42 Ховрино 15.44 15.45 Химки 15.52 15.53 Сходня 16.10 16.11 Крюково 16.23 16.24 Поварово 1 16.35 16.36 Под-солнечная 16.49 | 6 августа |
6342 | 10.43 | Москва - Крюково | 11.39 | отменен | 6 августа |
6330 | 9.30 | Москва - Крюково | 10.26 | отменен | 6 августа |
6346 | 11.05 | Москва - Крюково | 12.02 | Москва Пасс Окт 11.30 Москва Тов 11.34 11.35
Останкино 11.38 11.39 Пл.Моссельмаш 11.47 11.48 Ховрино 11.50 11.51 Химки 11.57 11.58 Сходня 12.14 12.15 Крюково 12.27 | 6 августа |
6520 | 15.10 | Москва - Клин | 16.55 | отменен | 6 августа |
6714 | 11.21 | Москва - Тверь | 14.00 | до Редкино действующим расписанием, Редкино 13.33-13.34 (до Твери по 1 гл. пути) Тверь 14.10 | 6 августа |
6348 | 12.57 | Москва - Крюково | 13.53 | отменен | 6 августа |
6406 | 14.24 | Москва - Подсолнечная | 15.47 | отменен | 6 августа |
6338 | 10.05 | Москва - Крюково | 11.05 | отменен | 6 августа |
6350 | 13.45 | Москва - Крюково | 14.39 | отменен | 6 августа |
6716 | 13.39 | Москва - Тверь | 16.17 | Москва Пасс Окт 10.05 Москва Тов 10.09 10.10 Останкино 10.15 10.16 Пл.Моссельмаш 10.25 10.26 Ховрино 10.28 10.29 Химки 10.36 10.37 Сходня 10.52 10.53 Крюково 11.05 11.06 Поварово 1 11.18 11.19
Подсолнечная 11.27 11.28 Клин 11.50 11.51 Решетниково 12.02 12.03 Завидово 12.13 12.14 Редкино 12.25 12.26 (до Твери по 1 гл. пути) Тверь 13.05 (от Москвы Пасс до Крюково со всеми остановками расписанием п. нр. 6338) | 6 августа |
6518 | 13.26 | Москва - Клин | 15.08 | Москва Пасс Окт 10.37 Москва Тов 10.41 Останкино 10.46 10.47 Пл.Моссельмаш 10.56 10.57 Ховрино 10.59 11.00 Химки 11.06 11.07 Сходня 11.20 11.21 Крюково 11.30 11.31 Поварово 1 11.41 11.42 Подсолнечная 11.52 11.53 Клин 12.19 | 6 августа |
6610 | 13.55 | Москва - Конаково | 16.42 | Москва Пасс Окт 9.30 Москва Тов 9.34 9.35 Останкино 9.38 9.39 Пл.Моссельмаш 9.47 9.48 Ховрино 9.50 9.51 Химки 9.58 9.59 Сходня 10.15 10.16 Крюково 10.26 10.27 Поварово 1 10.40 10.41 Подсолнечная 10.51 10.52 Клин 11.17 11.18 Решетниково 11.30 11.31 Конаковский Мох 11.47-11.48 Конаково приб. 12.10
(от Москвы Пасс до Крюково со всеми остановками, кроме НАТИ, Малино расписанием п. нр. 6330) | 6 августа |
Поезда нр. 6408, 6354, 6720 от Москвы Тов до Ховрино проследуют по 3 гл. пути, пл. П.Разумовская, НАТИ проследуют без остановки | |||||
Участок Тверь (Конаково) - Москва | |||||
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания | Дата |
6325 | 10.02 | Крюково - Москва | 10.58 | Крюково 10.12 Сходня 10.25 10.26 Химки 10.39 10.40 Ховрино 10.46 10.47 Пл.Моссельмаш 10.48 10.49 Останкино 10.58 10.59 Москва Тов 11.02 11.03 Москва Пасс Окт 11.08 | 6 августа |
6525 | 17.22 | Клин - Москва | 19.06 | отменен на участке Клин - Крюково | 6 августа |
6609 | 12.57 | Конаково - Москва | 15.18 | отменен | 6 августа |
6331 | 12.44 | Крюково - Москва | 13.42 | отменен | 6 августа |
6335 | 13.50 | Крюково - Москва | 14.54 | отменен | 6 августа |
6409 | 16.15 | Подсолнечная - Москва | 17.41 | отменен | 6 августа |
6607 | 10.17 | Конаково - Москва | 12.40 | отменен на участке Крюково - Москва | 6 августа |
6343 | 15.21 | Крюково - Москва | 16.16 | Крюково 12.00 Сходня 12.13 12.14 Химки 12.27 12.28 Ховрино 12.34 12.35 Пл.Моссельмаш 12.36 12.37 Останкино 12.45 12.46 Москва Тов 12.49 12.50 Москва Пасс Окт 12.55 | 6 августа |
6521 | 14.56 | Клин - Москва | 16.30 | Клин отпр. в 14.17 Подсолнечная 14.52 14.53 Поварово 1 15.12 15.14 Крюково 15.38 15.39 Сходня 15.48 15.49 Химки 15.57 15.58 Ховрино 16.04 16.05 Пл.Моссельмаш 16.06 16.07 Останкино 16.15
Москва Тов 16.20 16.21 Москва Пасс Окт 16.25 | 6 августа |
6725 | 15.00 | Тверь - Москва | 17.50 | Тверь отпр. в 15.13 Редкино 15.38 15.39, далее действующим расписанием. | 6 августа |
6721 | 12.55 | Тверь - Москва | 15.44 | отменен | 6 августа |
6339 | 14.18 | Крюково - Москва | 15.11 | Крюково 15.45 Сходня 15.58 15.59 Химки 16.11 16.12 Ховрино 16.18 16.19 Пл.Моссельмаш 16.21 16.22 Останкино 16.30 16.31 Москва Тов 16.35 Москва Пасс Окт 16.39 | 6 августа |
6341 | 15.05 | Крюково - Москва | 16.00 | отменен | 6 августа |
6513 | 9.15 | Клин - Москва | 11.32 | Клин отпр. в 9.15 Подсолнечная 9.35-9.36, далее на тех. ст. отпр. в 9.52 Поварово 1 10.02 10.03 Крюково 10.18 10.19 Сходня 10.32 10.33 Химки 10.45 10.46 Ховрино 10.52 10.53 Пл.Моссельмаш 10.55 10.56 Останкино 11.03 11.04 Москва Тов 11.08 11.09 Москва Пасс Окт 11.13 | 6 августа |
6329 | 11.58 | Крюково - Москва | 12.53 | Крюково 11.19 Сходня 11.30 11.31 Химки 11.44 11.45 Ховрино 11.51 11.52 Пл.Моссельмаш 11.53 11.54 Останкино 12.02 Москва Тов 12.07 12.08 Москва Пасс Окт 12.14 | 6 августа |
6717 | 10.34 | Тверь - Москва | 13.16 | Тверь отпр. 14.48 Редкино 15.14 15.15 Завидово 15.27 15.28 Решетниково 15.38 15.39 Клин 15.50 15.51 Подсолнечная 16.16 16.17 Поварово 1 16.25 16.26 Крюково 16.39 16.40 Сходня 16.52 16.53 Химки 17.07 17.08 Ховрино 17.16 17.17 Пл.Моссельмаш 17.19 17.20 Останкино 17.30 17.31 Москва Тов 17.35 17.36 Москва Пасс Окт 17.41
(от Крюково до Москвы Пасс со всеми остановками, кроме, Малино, Фирсановская) | 6 августа |
6333 | 13.23 | Крюково - Москва | 14.19 | отменен | 6 августа |